◎トイプードルと人間の年齢比較・換算表
犬 | 人間 | 成長 | ◎身体の変化メモ◎ |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 1歳 | 子犬 | 視覚や聴覚より嗅覚がしっかりしている |
2ヶ月 | 3歳 | 活発、イタズラ、好奇心旺盛 | |
3ヶ月 | 4歳 | ・警戒心が芽生える | |
6ヶ月 | 9歳 | ・歯が生え変わる | |
9ヶ月 | 13歳 | ・被毛がしっかりする | |
1歳 | 17歳 | 成長が止まり身体の大きさが決まる | |
1歳半 | 20歳 | 成犬 | ・学習能力が高い |
2歳 | 23歳 | ・運動能力が高い | |
3歳 | 28歳 | ||
4歳 | 32歳 | 精神的に落ち着き始める | |
5歳 | 36歳 | 被毛の退色が進んでいく | |
6歳 | 40歳 | 身体の老化が始まる | |
7歳 | 44歳 | シニア犬 | 体力が低下し始める、動きがゆっくりになる |
8歳 | 48歳 | 激しい運動はしない | |
9歳 | 52歳 | ||
10歳 | 56歳 | 免疫力や抵抗力が弱まり始める | |
11歳 | 60歳 | ||
12歳 | 64歳 | ・視覚や聴覚が弱くなり嗅覚頼りになる | |
13歳 | 68歳 | ・脚力が著しく弱くなる | |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 | ・食が細くなる |
15歳 | 76歳 | ・腸の調子が乱れる | |
16歳 | 80歳 | ・動くことより寝ることを好む | |
17歳 | 84歳 | ・介護が必要になる | |
18歳 | 88歳 | ||
19歳 | 92歳 | ||
20歳 | 96歳 |
平均寿命; 12~15歳
※近年寿命が延びて14~17歳ともいわれる(2017.6記)
この表を基に書いたブログ↓↓↓
末永く愛犬と健やかに過ごすための年齢比較表